Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sunnanå SK P-17
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Sunnanå SK P-17.
P-17
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Umeå P14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Skellefteå FF P14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Gimonäs Umeå IF P08 Sofiehem/Ålidhem | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Sunnanå SK P08 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Ersboda SK P08 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Vinnare i match 190890005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vinnare i match 190890013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hissjö SK HTF P08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sandåkerns SK P08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | IFK Umeå P-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Umedalens IF P08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lycksele IF P 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tegsödra Umeå IF P-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Täfteå IK P 07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lycksele IF 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mariehem SK (P08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Skellefteå FF P09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vinnare i match 190890014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vinnare i match 190890010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vinnare i match 190890009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vinnare i match 190890012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vinnare i match 190890011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vinnare i match 190890002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vinnare i match 190890001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vinnare i match 190890004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vinnare i match 190890006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vinnare i match 190890008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vinnare i match 190890007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegsödra Umeå IF P-08
Sunnanå SK P08
Inget referat skrivet
Namn | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Critchley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfons Eklund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvar Lantto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djefferson Bangui-Toumba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elliot Johansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elmer Rönnblom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evan Rosu Parker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hallgrim Granstrand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klas Lindahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Söderström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Rahm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namn | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustav Lundgren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |